窍门: Ctrl+F 快速查找
| 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
|---|---|---|---|
| 猪肉(肥) | 816/100 | 牛舌 | 196/100 |
| 羊肉干(绵羊) | 588/100 | 鸡翅 | 194/69 |
| 腊肠 | 584/100 | 猪大肠 | 191/100 |
| 猪肉(血脖) | 576/90 | 猪耳 | 190/100 |
| 猪肉(肋条肉) | 568/96 | 猪肉(腿) | 190/100 |
| 牛肉干 | 550/100 | 瓦罐鸡汤(肉) | 190/100 |
| 酱汁肉 | 549/96 | 卤猪杂 | 186/100 |
| 鸭皮 | 538/100 | 腊肉 | 181/100 |
| 香肠 | 508/100 | 鸡腿 | 181/69 |
| 母麻鸭 | 461/75 | 羊蹄筋(生) | 177/100 |
| 牛肉松 | 445/100 | 鸡心 | 172/100 |
| 鸡肉松 | 440/100 | 煨牛肉(罐头) | 166/100 |
| 北京烤鸭 | 436/80 | 酱驴肉 | 160/100 |
| 广东香肠 | 433/100 | 猪蹄筋 | 156/100 |
| 北京填鸭 | 424/75 | 猪肉(里脊) | 155/100 |
| 瓦罐鸡汤(汤) | 408/100 | 牛蹄筋 | 151/100 |
| 猪肉松 | 396/100 | 鸭掌 | 150/59 |
| 猪肉(肥,瘦) | 395/100 | 牛蹄筋(熟) | 147/100 |
| 肉鸡 | 389/74 | 沙鸡 | 147/41 |
| 咸肉 | 385/100 | 鸭翅 | 146/67 |
| 公麻鸭 | 360/63 | 鸭心 | 143/100 |
| 猪肉(软五花) | 349/85 | 火鸡肝 | 143/100 |
| 猪肉(硬五花) | 339/79 | 猪肉(瘦) | 143/100 |
| 猪肉(前蹄膀) | 338/67 | 羊脑 | 142/100 |
| 宫爆肉丁(罐头) | 336/100 | 牛肝 | 139/100 |
| 猪肉(后臀尖) | 331/97 | 乌鸦肉 | 136/100 |
| 茶肠 | 329/100 | 羊肝 | 134/100 |
| 猪肉(后蹄膀) | 320/73 | 鸡胸脯肉 | 133/100 |
| 金华火腿 | 318/100 | 猪脑 | 131/100 |
| 猪肘棒(熟) | 314/72 | 猪肝 | 129/99 |
| 盐水鸭(熟) | 312/81 | 鹅肝 | 129/100 |
| 蒜肠 | 297/100 | 喜鹊肉 | 128/100 |
| 小泥肠 | 295/100 | 鸭肝 | 128/100 |
| 羊肉(冻,山羊) | 293/100 | 土鸡 | 124/58 |
| 猪肉香肠罐头 | 290/100 | 马肉 | 122/100 |
| 烧鹅 | 289/73 | 鸡肝(肉鸡) | 121/100 |
| 羊肉(冻,绵羊) | 285/100 | 鸡肝 | 121/100 |
| 风干肠 | 283/100 | 猪心 | 119/97 |
| 小红肠 | 280/100 | 羊肉(瘦) | 118/90 |
| 叉烧肉 | 279/100 | 鸡胗 | 118/100 |
| 肯德基炸鸡 | 279/70 | 方腿 | 117/100 |
| 蛋清肠 | 278/100 | 狗肉 | 116/80 |
| 猪排骨 | 278/72 | 驴肉(瘦) | 116/100 |
| 大肉肠 | 272/100 | 羊心 | 113/100 |
| 酱羊肉 | 272/100 | 羊肉(前腿) | 111/71 |
| 大腊肠 | 267/100 | 乌骨鸡 | 111/48 |
| 酱鸭 | 266/80 | 鹌鹑 | 110/58 |
| 猪蹄 | 266/60 | 猪肚 | 110/96 |
| 猪大排 | 264/68 | 羊肉(胸脯) | 109/81 |
| 午餐肠 | 261/100 | 羊肉(颈) | 109/74 |
| 红果肠 | 260/100 | 牛肉(瘦) | 106/100 |
| 猪蹄(熟) | 260/43 | 火鸡胸脯肉 | 103/100 |
| 母鸡(一年内鸡) | 256/66 | 羊肉(后腿) | 102/77 |
| 鸡爪 | 254/60 | 兔肉 | 102/100 |
| 驴肉(熟) | 251/100 | 牛肉(前腱) | 100/95 |
| 酱鸭(罐头) | 248/93 | 鹅肫 | 100/100 |
| 猪肘棒 | 248/67 | 牛肉(后腿) | 98/100 |
| 腊羊肉 | 246/100 | 猪腰子 | 96/93 |
| 酱牛肉 | 246/100 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
| 鹅 | 245/63 | 牛肺 | 94/100 |
| 鸭舌 | 245/61 | 羊肉(脊背) | 94/100 |
| 烤鸡 | 240/73 | 牛肉(后腱) | 93/94 |
| 鸭 | 240/68 | 鸭肫 | 92/93 |
| 羊肉串(电烤) | 234/100 | 火鸡肫 | 91/100 |
| 猪口条 | 233/94 | 火鸡腿 | 90/100 |
| 午餐肉 | 229/100 | 羊肾 | 90/100 |
| 小肚 | 225/100 | 鸭胸脯肉 | 90/100 |
| 羊舌 | 225/100 | 羊肚 | 87/100 |
| 羊肉串(炸) | 217/100 | 野兔肉 | 84/100 |
| 羊肉(熟) | 215/100 | 猪肺 | 84/97 |
| 扒鸡 | 215/66 | 牛肚 | 72/100 |
| 火腿肠 | 212/100 | 羊大肠 | 70/100 |
| 卤煮鸡 | 212/70 | 猪小肠 | 65/100 |
| 猪肝(卤煮) | 203/100 | 鸭血(白鸭) | 58/100 |
| 鸽 | 201/42 | 羊血 | 57/100 |
| 猪肉(清蒸) | 198/100 | 猪血 | 55/100 |
| 羊肉(肥,瘦) | 198/90 | 鸡血 | 49/100 |
Copyright © 2020-2026 CodesBug All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备20006891号-4.