窍门: Ctrl+F 快速查找
| 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
|---|---|---|---|
| 干姜 | 273/95 | 茄子(绿皮) | 25/90 |
| 蕨菜(脱水) | 251/100 | 苋菜(青) | 25/74 |
| 竹笋(黑笋,干) | 213/76 | 雪里红 | 24/94 |
| 辣椒(红尖,干) | 212/88 | 小葱 | 24/73 |
| 黄花菜 | 199/98 | 菠菜 | 24/89 |
| 竹笋(白笋,干) | 196/64 | 菜花 | 24/82 |
| 紫皮大蒜 | 136/89 | 茴香 | 24/86 |
| 大蒜 | 126/85 | 小叶芥菜 | 24/88 |
| 毛豆 | 123/53 | 茭白 | 23/74 |
| 豌豆 | 105/42 | 油菜 | 23/87 |
| 蚕豆 | 104/31 | 辣椒(青,尖) | 23/84 |
| 慈姑 | 94/89 | 南瓜 | 22/85 |
| 番茄酱(罐头) | 81/100 | 柿子椒 | 22/82 |
| 芋头 | 79/84 | 圆白菜 | 22/86 |
| 土豆 | 76/94 | 韭黄 | 22/88 |
| 甜菜 | 75/90 | 油豆角 | 22/99 |
| 藕 | 70/88 | 毛竹笋 | 21/67 |
| 苜蓿 | 60/100 | 心里美萝卜 | 21/88 |
| 荸荠 | 59/78 | 蒜黄 | 21/97 |
| 山药 | 56/83 | 茼蒿 | 21/82 |
| 香椿 | 47/76 | 番茄罐头(整) | 21/100 |
| 枸杞菜 | 44/49 | 茄子 | 21/93 |
| 黄豆芽 | 44/100 | 丝瓜 | 20/83 |
| 胡萝卜(黄) | 43/97 | 空心菜 | 20/76 |
| 玉兰片 | 43/100 | 萝卜樱(小,红) | 20/93 |
| 鲜姜 | 41/95 | 木耳菜 | 20/76 |
| 洋葱 | 39/90 | 白萝卜 | 20/95 |
| 胡萝卜(红) | 37/96 | 油菜苔 | 20/93 |
| 扁豆 | 37/91 | 竹笋(春笋) | 20/66 |
| 蒜苗 | 37/82 | 芹菜 | 20/67 |
| 羊角豆 | 37/88 | 芥蓝 | 19/78 |
| 榆钱 | 36/100 | 小水萝卜 | 19/66 |
| 苦菜 | 35/100 | 竹笋 | 19/63 |
| 刀豆 | 35/92 | 西红柿 | 19/97 |
| 芥菜头 | 33/83 | 长茄子 | 19/96 |
| 西兰花(绿菜花) | 33/83 | 苦瓜 | 19/81 |
| 辣椒(红小) | 32/80 | 菜瓜 | 18/88 |
| 香菜 | 31/81 | 西葫芦 | 18/73 |
| 苋菜(紫) | 31/73 | 芦笋 | 18/90 |
| 芹菜叶 | 31/100 | 莴笋叶 | 18/89 |
| 青萝卜 | 31/95 | 绿豆芽 | 18/100 |
| 苤蓝 | 30/78 | 西洋菜(豆瓣菜) | 17/73 |
| 大葱(鲜) | 30/82 | 黄瓜 | 15/92 |
| 冬寒菜 | 30/58 | 小白菜 | 15/81 |
| 豆角 | 30/96 | 牛俐生菜 | 15/81 |
| 白豆角 | 30/97 | 大白菜(青白口) | 15/83 |
| 青蒜 | 30/84 | 大白菜(酸菜) | 14/100 |
| 豇豆 | 29/97 | 大白菜(小白口) | 14/85 |
| 豇豆(长) | 29/98 | 大叶芥菜(盖菜) | 14/71 |
| 豌豆苗 | 29/98 | 旱芹 | 14/66 |
| 红菜苔 | 29/52 | 萝卜樱(白) | 14/100 |
| 四季豆 | 28/96 | 莴笋 | 14/62 |
| 荷兰豆 | 27/88 | 葫芦 | 14/87 |
| 蓟菜 | 27/88 | 水芹 | 13/60 |
| 木瓜 | 27/86 | 生菜 | 13/94 |
| 韭菜 | 26/90 | 减肥笋瓜 | 12/91 |
| 变萝卜 | 26/94 | 冬瓜 | 11/80 |
| 白菜苔 | 25/84 | 竹笋(鞭笋) | 11/45 |
| 茭笋 | 25/77 | 面西胡瓜 | 10/88 |
| 芸豆 | 25/96 |
Copyright © 2020-2026 CodesBug All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备20006891号-4.