窍门: Ctrl+F 快速查找
| 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
|---|---|---|---|
| 鲮鱼(罐头) | 399/100 | 金线鱼 | 100/40 |
| 淡菜(干) | 355/100 | 狗母鱼 | 100/67 |
| 蛏干 | 340/100 | 鲈鱼 | 100/58 |
| 鲍鱼(干) | 322/100 | 鳙鱼(胖头鱼) | 100/61 |
| 鱿鱼(干) | 313/98 | 小黄花鱼 | 99/63 |
| 鱼片干 | 303/100 | 红鳟鱼 | 99/57 |
| 墨鱼(干) | 287/82 | 罗非鱼 | 98/55 |
| 干贝 | 264/100 | 蛤蜊(毛蛤蜊) | 97/25 |
| 海参 | 262/93 | 泥鳅 | 96/60 |
| 鱼子酱(大麻哈) | 252/100 | 大黄鱼 | 96/66 |
| 海鲫鱼 | 206/60 | 鲮鱼 | 95/57 |
| 丁香鱼(干) | 196/100 | 海蟹 | 95/55 |
| 海米 | 195/100 | 梭子蟹 | 95/49 |
| 堤鱼 | 191/64 | 螯虾 | 93/31 |
| 河鳗 | 181/84 | 对虾 | 93/61 |
| 腭针鱼 | 180/75 | 龙虾 | 90/46 |
| 香海螺 | 163/59 | 黄鳝(鳝鱼) | 89/67 |
| 快鱼 | 159/71 | 沙丁鱼 | 88/67 |
| 鲐鱼 | 155/66 | 明太鱼 | 88/45 |
| 虾皮 | 153/100 | 石斑鱼 | 85/57 |
| 白姑鱼 | 150/67 | 明虾 | 85/57 |
| 胡子鲇 | 146/50 | 河虾 | 84/86 |
| 大麻哈鱼 | 143/72 | 乌贼 | 84/97 |
| 平鱼 | 142/70 | 麦穗鱼 | 84/63 |
| 尖嘴白 | 137/80 | 鲍鱼 | 84/65 |
| 鳊鱼(武昌鱼) | 135/59 | 面包鱼 | 83/52 |
| 八爪鱼 | 135/78 | 墨鱼 | 82/69 |
| 口头鱼 | 134/56 | 琵琶虾 | 81/32 |
| 黄姑鱼 | 133/63 | 淡菜(鲜) | 80/49 |
| 带鱼 | 127/76 | 海虾 | 79/51 |
| 黄鳍鱼 | 124/52 | 鲜贝 | 77/100 |
| 鲚鱼(小凤尾鱼) | 124/90 | 非洲黑鲫鱼 | 77/53 |
| 边鱼 | 124/70 | 鱿鱼(水浸) | 75/98 |
| 沙梭鱼 | 122/72 | 海蛰头 | 74/100 |
| 海鳗 | 122/67 | 牡蛎 | 73/100 |
| 鲅鱼 | 122/80 | 蚶子 | 71/27 |
| 银鱼 | 119/100 | 海参(鲜) | 71/100 |
| 红螺 | 119/55 | 蚌肉 | 71/63 |
| 桂鱼 | 117/61 | 海蛎肉 | 66/100 |
| 青鱼 | 116/63 | 乌鱼蛋 | 66/73 |
| 赤眼鳟(金目鱼) | 114/59 | 蟹肉 | 62/100 |
| 梅童鱼 | 113/63 | 鲜赤贝 | 61/34 |
| 草鱼 | 112/58 | 黄鳝(鳝丝) | 61/88 |
| 鲨鱼 | 110/56 | 鲜扇贝 | 60/35 |
| 鲤鱼 | 109/54 | 田螺 | 60/26 |
| 鲫鱼 | 108/54 | 生蚝 | 57/100 |
| 比目鱼 | 107/72 | 蛤蜊(沙蛤) | 56/50 |
| 鲷(加吉鱼) | 106/65 | 章鱼 | 52/100 |
| 鲚鱼(大凤尾鱼) | 106/79 | 河蚬 | 47/35 |
| 片口鱼 | 105/68 | 蛤蜊(花蛤) | 45/46 |
| 河蟹 | 103/42 | 蛏子 | 40/57 |
| 鲇鱼 | 102/65 | 河蚌 | 36/23 |
| 鲢鱼 | 102/61 | 海蛰皮 | 33/100 |
| 基围虾 | 101/60 | 海参(水浸) | 24/100 |
Copyright © 2020-2026 CodesBug All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备20006891号-4.