窍门: Ctrl+F 快速查找
| 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) | 食品名称 | 热量(大卡)/可食部分(克) |
|---|---|---|---|
| 松子仁 | 698/100 | 猕猴桃 | 56/83 |
| 松子(生) | 640/32 | 黄元帅苹果 | 55/80 |
| 核桃(干) | 627/43 | 金橘 | 55/100 |
| 松子(炒) | 619/31 | 京白梨 | 54/79 |
| 葵花子(炒) | 616/52 | 国光苹果 | 54/78 |
| 葵花子仁 | 606/100 | 桃(黄桃) | 54/93 |
| 山核桃(干) | 601/24 | 海棠罐头 | 53/100 |
| 葵花子(生) | 597/50 | 倭锦苹果 | 50/86 |
| 榛子(炒) | 594/21 | 鸭广梨 | 50/76 |
| 花生(炒) | 589/71 | 葡萄(巨峰) | 50/84 |
| 花生仁(炒) | 581/100 | 葡萄(玫瑰香) | 50/86 |
| 南瓜子(炒) | 574/68 | 桑葚 | 49/100 |
| 西瓜子(炒) | 573/43 | 青香蕉苹果 | 49/80 |
| 南瓜子仁 | 566/100 | 红香蕉苹果 | 49/87 |
| 花生仁(生) | 563/100 | 黄香蕉苹果 | 49/88 |
| 西瓜子仁 | 555/100 | 橄榄 | 49/80 |
| 榛子(干) | 542/27 | 莱阳梨 | 49/80 |
| 杏仁 | 514/100 | 苹果梨 | 48/94 |
| 白果 | 355/100 | 紫酥梨 | 47/59 |
| 栗子(干) | 345/73 | 冬果梨罐头 | 47/100 |
| 莲子(干) | 344/100 | 橙子 | 47/74 |
| 葡萄干 | 341/100 | 巴梨 | 46/79 |
| 苹果脯 | 336/100 | 祝光苹果 | 46/86 |
| 杏脯 | 329/100 | 桃(旱久保) | 46/89 |
| 核桃(鲜) | 327/43 | 樱桃 | 46/80 |
| 金丝小枣 | 322/81 | 红富士苹果 | 45/85 |
| 果丹皮 | 321/100 | 伏苹果 | 45/86 |
| 无核蜜枣 | 320/100 | 福橘 | 45/67 |
| 桂圆肉 | 313/100 | 印度苹果 | 44/90 |
| 桃脯 | 310/100 | 红玉苹果 | 43/84 |
| 西瓜脯 | 305/100 | 酥梨 | 43/72 |
| 大枣(干) | 298/88 | 鸭梨 | 43/82 |
| 花生(生) | 298/53 | 芦柑 | 43/77 |
| 杏酱 | 286/100 | 葡萄(紫) | 43/88 |
| 海棠脯 | 286/100 | 桃 (五月鲜) | 42/93 |
| 苹果酱 | 277/100 | 蜜橘 | 42/76 |
| 桂圆干 | 273/37 | 菠萝 | 41/68 |
| 桃酱 | 273/100 | 雪花梨 | 41/86 |
| 草莓酱 | 269/100 | 番石榴 | 41/97 |
| 干枣 | 264/80 | 桃(久保) | 41/94 |
| 柿饼 | 250/97 | 蜜桃 | 41/88 |
| 椰子 | 231/33 | 柚子(文旦) | 41/69 |
| 乌枣 | 228/59 | 四川红橘 | 40/78 |
| 黑枣 | 228/98 | 苹果罐头 | 39/100 |
| 密云小枣 | 214/92 | 枇杷 | 39/62 |
| 莲子(糖水) | 201/100 | 小叶橘 | 38/81 |
| 沙枣 | 200/41 | 冬果梨 | 37/87 |
| 栗子(鲜) | 185/80 | 杏子罐头 | 37/100 |
| 红果(干) | 152/100 | 杏 | 36/91 |
| 酒枣 | 145/91 | 李子 | 36/91 |
| 鲜枣 | 122/87 | 柠檬 | 35/66 |
| 芭蕉 | 109/68 | 李子杏 | 35/92 |
| 红果 | 95/76 | 哈密瓜 | 34/71 |
| 香蕉 | 91/59 | 西瓜(京欣一号) | 34/59 |
| 人参果 | 80/88 | 糖水梨罐头 | 33/100 |
| 海棠 | 73/86 | 芒果 | 32/60 |
| 柿子 | 71/87 | 草莓 | 30/97 |
| 桂圆(鲜) | 70/50 | 红肖梨 | 30/87 |
| 荔枝(鲜)离枝 | 70/73 | 杨桃 | 29/88 |
| 甘蔗汁 | 64/100 | 杨梅 | 28/82 |
| 玛瑙石榴 | 63/57 | 库尔勒梨 | 28/91 |
| 青皮石榴 | 61/55 | 柠檬汁 | 26/100 |
| 无花果 | 59/100 | 香瓜 | 26/78 |
| 红元帅苹果 | 59/84 | 西瓜(郑州三号) | 25/59 |
| 桃罐头 | 58/100 | 白兰瓜 | 21/55 |
| 红星苹果 | 57/85 |
Copyright © 2020-2026 CodesBug All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备20006891号-4.